相關(guān)文章
Related Articles簡(jiǎn)要描述:進(jìn)口 SEKONIC日本世光 堆疊器 掃描儀SR-3500HYBRID 保持99.99% *2的標(biāo)記讀取精度,同時(shí)實(shí)現(xiàn) 2,160 張圖像/小時(shí)*1的圖像讀取處理。使用基于網(wǎng)絡(luò)的描述性評(píng)分軟件(單獨(dú)出售),可以分發(fā)評(píng)分結(jié)果以供輸入。對(duì)于有標(biāo)記錯(cuò)誤或傳送錯(cuò)誤的紙張,您可以選擇停止讀取或繼續(xù)讀取*3。
產(chǎn)品型號(hào):SR-3500HYBRID
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2024-07-24
訪 問(wèn) 量:249進(jìn)口 SEKONIC日本世光 堆疊器 掃描儀
進(jìn)口 SEKONIC日本世光 堆疊器 掃描儀
SR-3500HYBRID 保持99.99% *2的標(biāo)記讀取精度,同時(shí)實(shí)現(xiàn) 2,160 張圖像/小時(shí)*1的圖像讀取處理。使用基于網(wǎng)絡(luò)的描述性評(píng)分軟件(單獨(dú)出售),可以分發(fā)評(píng)分結(jié)果以供輸入。對(duì)于有標(biāo)記錯(cuò)誤或傳送錯(cuò)誤的紙張,您可以選擇停止讀取或繼續(xù)讀取*3。
作為產(chǎn)品變體,我們還提供雙面?zhèn)鞲衅?,也可以讀取背面的標(biāo)記,以及可見(jiàn)光傳感器,也可以讀取用黑色或藍(lán)色圓珠筆書寫的標(biāo)記。 可選的選擇堆疊器在不改變讀取順序的情況下輸出標(biāo)記紙,并且可以將有標(biāo)記錯(cuò)誤或傳送錯(cuò)誤的標(biāo)記紙分離并彈出到上層擱板*3 。編號(hào)功能*3在讀取標(biāo)記表時(shí)在標(biāo)記表上打印序列號(hào)和讀取日期和時(shí)間,使確認(rèn)工作更加輕松。 應(yīng)用實(shí)例 ●高中:入學(xué)考試、定期考試、問(wèn)卷調(diào)查 ●大學(xué)/專門學(xué)校:定期考試、國(guó)家認(rèn)證模擬考試、問(wèn)卷調(diào)查 ●企業(yè):招聘考試、人事評(píng)估、心理測(cè)試、顧客滿意度調(diào)查 ●醫(yī)療機(jī)構(gòu):臨床測(cè)試要求表格、心理測(cè)試 ● 認(rèn)證協(xié)會(huì):各種資格考試 ● 地方政府:長(zhǎng)期護(hù)理認(rèn)證調(diào)查、基本清單等。 *1 基于我們的測(cè)試條件。結(jié)果可能因所使用的軟件而異。 *2 基于我們的測(cè)試條件。結(jié)果會(huì)根據(jù)填寫的分?jǐn)?shù)和紙張的狀況而有所不同,因此無(wú)法保證性能。 *3 根據(jù)應(yīng)用軟件(另售)的功能設(shè)置進(jìn)行操作。
| 標(biāo)記閱讀 | 讀數(shù)傳感器 | 光反射器 | ||
|---|---|---|---|---|
| 閱讀面 | ||||
| 濃度判斷 | 16個(gè)級(jí)別 | |||
| 光源顏色 | ||||
| 書寫工具 | ||||
| 傳感器間距 | 1/6英寸、0.2英寸、0.25英寸、0.3英寸 (請(qǐng)?jiān)谟嗁?gòu)時(shí)選擇) | |||
| 讀標(biāo)記 | 填充,條線 | |||
| 閱讀方法 | 直接型/控制型/標(biāo)記間型 | |||
| 圖像讀取 | 讀數(shù)傳感器 | CIS(接觸式圖像傳感器) | ||
| 讀取寬度 | 237mm(主掃描方向) | |||
| 閱讀面 | 雙方 | |||
| 閱讀模式 | 灰度、彩色 | |||
| 解決 | 300dpi、200dpi、150dpi、100dpi | |||
| 光源顏色 | LED(紅:620nm,綠:530nm,藍(lán):467nm) | |||
| 輸出文件格式 | JPEG、BMP、TIFF、PNG、GIF | |||
| 輸送控制 | 檢測(cè)方法 | 紙張位置檢測(cè)/雙頁(yè)進(jìn)紙檢測(cè)(DF)/ 定時(shí)標(biāo)記數(shù)量(TM)檢測(cè)/左邊緣歪斜檢測(cè) | ||
| 接口 (專用) | USB(版本2.0) | |||
| RS-232C(波特率設(shè)定值9,600~115,200bps) | ||||
| 兼容模式 | SR-601J、SR-607J (使用 RS-232 電纜。只能讀取標(biāo)記。安裝選擇堆疊器時(shí)無(wú)法讀?。?/span> | |||
| 顯示/操作 | 顯示屏 | 40 個(gè)字符(20 行 x 2 行) | ||
| 手動(dòng)操作按鈕 | 5 件 | |||
| 換頁(yè) | 料斗容量 | 500張(令重90公斤紙) | ||
| 形式運(yùn)輸 | 表格類型 | 卡片(JIS、寬幅、長(zhǎng)幅)、明信片、B5 尺寸、A4 尺寸、9 英寸尺寸 | ||
| 座椅尺寸(長(zhǎng)度) | 110~355.6毫米 | |||
| 座椅尺寸(寬度) | 63.5~228.6毫米 | |||
| 標(biāo)記欄 | 最多 80 列 | |||
| 標(biāo)記行數(shù) | 最多 48 行(1/6 英寸)、最多 40 行(0.2 英寸)、 最多 33 行(0.25 英寸)、最多 27 行(0.3 英寸) | |||
| 表格紙張質(zhì)量 | OCR紙“JIS X9004"、優(yōu)質(zhì)紙“JIS P3101" 再生OCR紙(含有50%廢紙) | |||
| 申報(bào)金額 | 72 至 135 公斤紙張(約 0.11 毫米至 0.19 毫米) 對(duì)于圖像讀取,55 公斤紙張至 135 公斤紙張 | |||
| 處理張數(shù) | SR-3500HYBRID (主體) | 當(dāng)安裝了選擇堆疊器(可選)時(shí) | ||
| 僅標(biāo)記: 灰度: 顏色: | 約 3,500 張/小時(shí) 約 2,200 張/小時(shí) 約 1,000 張/小時(shí) | 約 2,880 張/小時(shí) 約 2,340 張/小時(shí) 約 960 張/小時(shí) | ||
| *讀取A4標(biāo)記紙(標(biāo)記一側(cè))和圖像(雙面200dpi)時(shí) | ||||
| 排出形式 | 堆垛機(jī)容量 | 500張(令重90公斤紙) | ||
| 輸入電壓 | 電壓/頻率 | AC100V~240V/50~60Hz | ||
| 安裝環(huán)境條件 | 溫度 濕度 | 5~35℃/30~80% | ||
| 外形尺寸 | 寬×高×深 |
| ||
| ||||
| 大量的 |
| |||
| 配件 | 使用說(shuō)明書、用戶注冊(cè)卡、標(biāo)記輸入表、檢查表 USB 電纜 (2.0m)、電源線(帶接地端子)、插頭轉(zhuǎn)換適配器 CD-ROM(USB 驅(qū)動(dòng)程序、API 庫(kù)、診斷實(shí)用程序)*2用于送紙 輔助配件、出紙托盤、出紙輔助配件 | |||
電話
微信掃一掃