相關(guān)文章
Related Articles簡(jiǎn)要描述:原裝 SEKONIC日本世光 扭振粘度計(jì)FVM70A-ST FVM80A系列采用小型化技術(shù),實(shí)現(xiàn)高精度 電源采用24V DC,可與控制設(shè)備共用同一電源 使用與FVM80A相同的探頭,實(shí)現(xiàn)管道設(shè)計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)化/FEM-1000V 是可能的。?
產(chǎn)品型號(hào):FVM70A -ST
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2024-07-24
訪 問 量:282原裝 SEKONIC日本世光 扭振粘度計(jì)
原裝 SEKONIC日本世光 扭振粘度計(jì)
FVM70A-ST
FVM80A系列采用小型化技術(shù),實(shí)現(xiàn)高精度
電源采用24V DC,可與控制設(shè)備共用同一電源
使用與FVM80A相同的探頭,實(shí)現(xiàn)管道設(shè)計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)化/FEM-1000V 是可能的。
| 模型 | FVM70A-ST | ||
|---|---|---|---|
| 粘度測(cè)量范圍 | L型 *注1 | M型 *注1 | H型 *注1 |
| 0.5~1000mPa·s | 10~5000mPa·s | 500~20000mPa·s | |
| 粘度測(cè)量精度 | 測(cè)量值的±2% *筆記2 | ||
| 重復(fù)性 | 測(cè)量值的±1% *筆記2 | ||
| 溫度測(cè)量范圍 | 0~100℃ | ||
| 粘度校準(zhǔn) | 使用粘度計(jì)校準(zhǔn)用標(biāo)準(zhǔn)溶液進(jìn)行比較校準(zhǔn)(JIS Z 8809-2011) | ||
| 粘度顯示 | LCD 3位顯示(不包括小數(shù)點(diǎn)) | ||
| 溫度顯示 | LCD 3位顯示(不包括小數(shù)點(diǎn)) | ||
| 使用環(huán)境 | 10~40℃,20~80%RH(除接液部件外無凝露) | ||
| 模擬輸出 | 4~20mA 粘度 x 1 溫度 x 1 (兼容滿量程) | ||
| 數(shù)字輸出 | RS232C接口輸出 | ||
| 電源 | 輸入:DC24V 700mA | ||
| 探頭安裝尺寸 | 插入孔徑:φ46、安裝螺栓:圓周上φ60、M4×4個(gè) | ||
| 接液部件材料 | 法蘭部分:SUS316L,振動(dòng)器部分:SUS316L | ||
| 外部尺寸和質(zhì)量 | 探頭:φ70×L190[mm](包括連接器連接部分) 約1.4kg | ||
| 控制器:H72 x W220 x D220 [mm](不含端子排和連接器連接部分) 約 1.7kg | |||
| 配件 | 連接電纜(5m) *注3,操作說明 | ||
電話
微信掃一掃